ARISTA PURE 20 反渗透系统
- 生产 III 类水质纯水的抛光或独立设备单元的预处理过程
- 产水水量为 20 lph
- 系统性能的图表显示
- 系统需要维护时自动报警
- RS232 接口供数据采集
- 安装方便
ARISTA PURE 20 系统技术参数
15 °C 时的产水量 | lph | 20 |
RO 脱盐率 | % | 98-99 |
细菌去除率 | % | >99 |
微粒去除率 | % | >99 |
供水参数
供水压力 | Bar (psi) | 2-6 (30-90) |
供水电导率 | μS/cm | <1400 |
游离氯和铁 | ppm | <0.1 |
污泥密度指数 (SDI) | --- | <3 |
装运重量: | Kg (lbs) | 25 (55) |
电源 | V/Hz | 100- 230/ 50-60 |
耗能 | kWh | 0.2 |
尺寸 | 毫米 (mm) | 535 X 340 X 420 |
英寸 (inch) | 21.0 X 13.4 X 16.5 |
订购信息
产品描述 | 目录号 |
ARISTA PURE 20 反渗透系统 | SW3100R2 |
耗材 | |
预过滤滤芯 (< 1 ppm CI2) | LP2150 |
预过滤滤芯 (1-3 ppm CI2) 可选 | LP2151 |
反渗透模块组 20 lph | LP2141 |
30L 水箱,带水位感应器 | LS3315-01 |
60L 水箱,带水位感应器 | LS3311-01 |
30/60L 水箱的 CO2 防污帽 | LS3501 |
30L 水箱墙上托架 | LS3317 |
60L 水箱墙上托架 | LS3318 |
30/60L 水箱的通气过滤器 | LS3510 |
浸没式抑菌 UV 灯 (230V) | LS2590 |
购买系统时包括一套耗材。
水箱必需单独购买。
应用范围
普通玻璃器皿清洗/冲洗、超纯水抛光的预处理、普通化学、向环境舱供水、缓冲准备。